U saradnji sa Mobilnom Telefonijom Srbija, poznatijom kao mt:s, u svim prodavnicama Tehnomanije očekuje vas veliki izbor kvalitetnih i atraktivnih mobilnih telefona proverenih brendova po neverovatnim cenama, uz širok izbor mt:s postpaid paketa.
Odaberite vaš novi telefon, i uživajte u komunikaciji.
Vaša Tehnomanija
| Model telefona | MPC |
MPC za korisnika |
Najniži tarifni profil | Svi odobreni tarifni profili |
| ALCATEL 2000 | 5,399 | 1,890 | Bel 50 | Bel50 |
| 5,399 | 810 | Mix 400 | Mix400 | |
| 5,399 | 1 | Bel 100 | Bel100, MixNetS, Bel150, Mix750, Bel200, MixNetM, Mix1250, Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| ALCATEL OT 3040D | 6,999 | 3,500 | Bel 50 | Bel50 |
| 6,999 | 2,450 | Mix 400 | Mix400 | |
| 6,999 | 1 | Bel 100 | Bel100, MixNetS, Bel150, Mix750, Bel200, MixNetM, Mix1250, Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| ALCATEL OT4030 D S POP | 11,999 | 8,399 | Bel 50 | Bel50 |
| 11,999 | 7,199 | Mix 400 | Mix400 | |
| 11,999 | 5,400 | Bel 100 | Bel100, MixNetS | |
| 11,999 | 3,000 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | |
| 11,999 | 1 | Bel 200 | Bel200, MixNetM, Mix1250, Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| ALCATEL OT5035 X POP | 18,999 | 13,299 | Bel 100 | Bel100, MixNetS |
| 18,999 | 10,449 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | |
| 18,999 | 8,550 | Bel 200 | Bel200 | |
| 18,999 | 7,600 | Mix Net M | MixNetM | |
| 18,999 | 4,750 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 18,999 | 1 | Bel 400 | Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| ALCATEL OT6012 D IDOL MINI | 22,999 | 14,949 | Bel 150 | Bel150, Mix750 |
| 22,999 | 12,649 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | |
| 22,999 | 8,050 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 22,999 | 5,750 | Bel 400 | Bel400 | |
| 22,999 | 3,450 | Mix Net L | MixNetL | |
| 22,999 | 1 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| ALCATEL OT7025D SNAP | 26,999 | 18,899 | Bel 150 | Bel150, Mix750 |
| 26,999 | 16,199 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | |
| 26,999 | 12,150 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 26,999 | 9,450 | Bel 400 | Bel400 | |
| 26,999 | 8,100 | Mix Net L | MixNetL | |
| 26,999 | 1 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| ALCATEL OT8000 D SCRIBE EASY | 22,999 | 14,949 | Bel 150 | Bel150, Mix750 |
| 22,999 | 12,649 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | |
| 22,999 | 8,050 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 22,999 | 5,750 | Bel 400 | Bel400 | |
| 22,999 | 3,450 | Mix Net L | MixNetL | |
| 22,999 | 1 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| BLU DASH 4.5 | 17,990 | 11,694 | Bel 100 | Bel100, MixNetS |
| 17,990 | 8,995 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | |
| 17,990 | 7,196 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | |
| 17,990 | 3,598 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 17,990 | 1 | Bel 400 | Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| BLU LIFE PLAY | 29,999 | 20,999 | Bel 150 | Bel150, Mix750 |
| 29,999 | 19,499 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | |
| 29,999 | 15,000 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 29,999 | 12,000 | Bel 400 | Bel400 | |
| 29,999 | 10,500 | Mix Net L | MixNetL | |
| 29,999 | 1 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| BLU STUDIO S 5.0 | 24,999 | 16,249 | Bel 150 | Bel150, Mix750 |
| 24,999 | 14,999 | Bel 200 | Bel200 | |
| 24,999 | 13,749 | Mix Net M | MixNetM | |
| 24,999 | 10,000 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 24,999 | 7,500 | Bel 400 | Bel400 | |
| 24,999 | 6,250 | Mix Net L | MixNetL | |
| 24,999 | 1 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| BLU ZOEY | 2,550 | 1 | Bel 50 | Bel50, Mix400, Bel100, MixNetS, Bel150, Mix750, Bel200, MixNetM, Mix1250, Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL |
| LG OPTIMUS DUAL L5 E610 | 16,999 | 11,049 | Bel 100 | Bel100, MixNetS |
| 16,999 | 8,500 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | |
| 16,999 | 6,800 | Bel 200 | Bel200 | |
| 16,999 | 5,950 | Mix Net M | MixNetM | |
| 16,999 | 2,550 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 16,999 | 1 | Bel 400 | Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| LG OPTIMUS L9 P760 | 29,999 | 20,999 | Bel 150 | Bel150, Mix750 |
| 29,999 | 19,499 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | |
| 29,999 | 15,000 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 29,999 | 12,000 | Bel 400 | Bel400 | |
| 29,999 | 10,500 | Mix Net L | MixNetL | |
| 29,999 | 1 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| NOKIA 201 | 7,499 | 4,124 | Bel 50 | Bel50 |
| 7,499 | 3,000 | Mix 400 | Mix400 | |
| 7,499 | 1,125 | Bel 100 | Bel100, MixNetS | |
| 7,499 | 1 | Bel 150 | Bel150, Mix750, Bel200, MixNetM, Mix1250, Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| 8,999 | 5,399 | Bel 50 | Bel50 | |
| 8,999 | 4,500 | Mix 400 | Mix400 | |
| 8,999 | 2,700 | Bel 100 | Bel100, MixNetS | |
| 8,999 | 1 | Bel 150 | Bel150, Mix750, Bel200, MixNetM, Mix1250, Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| NOKIA 306 | 9,499 | 6,174 | Bel 50 | Bel50 |
| 9,499 | 4,750 | Mix 400 | Mix400 | |
| 9,499 | 3,325 | Bel 100 | Bel100, MixNetS | |
| 9,499 | 1 | Bel 150 | Bel150, Mix750, Bel200, MixNetM, Mix1250, Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| SAMSUNG E1180 | 1,999 | 1 | Bel 50 | Bel50, Mix400, Bel100, MixNetS, Bel150, Mix750, Bel200, MixNetM, Mix1250, Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL |
| SAMSUNG GALAXY S4 ZOOM | 54,999 | 38,499 | Bel 400 | Bel400 |
| 54,999 | 35,749 | Mix Net L | MixNetL | |
| 54,999 | 27,500 | Mix 2300 | Mix2300 | |
| 54,999 | 24,750 | Mix Net XL | MixNetXL | |
| 54,999 | 19,250 | Bel 1000 | Bel1000 | |
| 54,999 | 13,750 | Mix 3500 | Mix3500 | |
| 54,999 | 8,250 | Mix Net XXL | MixNetXXL | |
| SAMSUNG I8262 | 26,999 | 18,899 | Bel 150 | Bel150, Mix750 |
| 26,999 | 16,199 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | |
| 26,999 | 12,150 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 26,999 | 9,450 | Bel 400 | Bel400 | |
| 26,999 | 8,100 | Mix Net L | MixNetL | |
| 26,999 | 1 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| SAMSUNG I9105 8G | 32,999 | 23,099 | Bel 200 | Bel200, MixNetM |
| 32,999 | 18,149 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 32,999 | 16,500 | Bel 400 | Bel400 | |
| 32,999 | 13,200 | Mix Net L | MixNetL | |
| 32,999 | 6,600 | Mix 2300 | Mix2300 | |
| 32,999 | 3,300 | Mix Net XL | MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| SAMSUNG I9295 GALAXY S4 ACTIVE | 76,999 | 50,049 | Mix 2300 | Mix2300 |
| 76,999 | 46,199 | Mix Net XL | MixNetXL | |
| 76,999 | 42,349 | Bel 1000 | Bel1000 | |
| 76,999 | 38,500 | Mix 3500 | Mix3500 | |
| 76,999 | 30,800 | Mix Net XXL | MixNetXXL | |
| SAMSUNG I9505 8 GB | 78,999 | 55,299 | Mix 2300 | Mix2300 |
| 78,999 | 47,399 | Mix Net XL | MixNetXL | |
| 78,999 | 43,449 | Bel 1000 | Bel1000 | |
| 78,999 | 39,500 | Mix 3500 | Mix3500 | |
| 78,999 | 31,600 | Mix Net XXL | MixNetXXL | |
| SAMSUNG N9005 GALAXY NOTE III 32BG | 89,999 | 62,999 | Mix 2300 | Mix2300 |
| 89,999 | 58,499 | Mix Net XL | MixNetXL | |
| 89,999 | 53,999 | Bel 1000 | Bel1000 | |
| 89,999 | 49,499 | Mix 3500 | Mix3500 | |
| 89,999 | 45,000 | Mix Net XXL | MixNetXXL | |
| SAMSUNG S6310 | 14,599 | 10,219 | Mix 400 | Mix400 |
| 14,599 | 8,029 | Bel 100 | Bel100, MixNetS | |
| 14,599 | 5,840 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | |
| 14,599 | 4,380 | Bel 200 | Bel200 | |
| 14,599 | 3,650 | Mix Net M | MixNetM | |
| 14,599 | 1 | Mix 1250 | Mix1250, Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| SONY C2105 XPERIA L | 32,999 | 23,099 | Bel 200 | Bel200, MixNetM |
| 32,999 | 18,149 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 32,999 | 16,500 | Bel 400 | Bel400 | |
| 32,999 | 13,200 | Mix Net L | MixNetL | |
| 32,999 | 6,600 | Mix 2300 | Mix2300 | |
| 32,999 | 3,300 | Mix Net XL | MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | |
| SAMSUNG S7562 4GB | 19,999 | 13,999 | Bel 100 | Bel100, MixNetS |
| 19,999 | 10,999 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | |
| 19,999 | 10,000 | Bel 200 | Bel200 | |
| 19,999 | 9,000 | Mix Net M | MixNetM | |
| 19,999 | 5,000 | Mix 1250 | Mix1250 | |
| 19,999 | 1 | Bel 400 | Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL |
KAMPANJE - Uz mt:s paket dobijate i poklon
| Model telefona | MPC | MPC za korisnika | Najniži tarifni profil | Svi odobreni tarifni profili | Poklon | Cena poklona |
| NOKIA 520 | 19,999 | 13,999 | Bel 100 | Bel100, MixNetS | Drzac za auto AUTO CRAB | 899 |
| 19,999 | 10,999 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | Drzac za auto AUTO CRAB | 899 | |
| 19,999 | 9,000 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | Drzac za auto AUTO CRAB | 899 | |
| 19,999 | 5,000 | Mix 1250 | Mix1250 | Drzac za auto AUTO CRAB | 899 | |
| 19,999 | 1 | Bel 400 | Bel400, MixNetL, Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | Drzac za auto AUTO CRAB | 899 | |
| NOKIA 620 | 27,999 | 19,599 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 |
| 27,999 | 16,799 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| 27,999 | 12,600 | Mix 1250 | Mix1250 | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| 27,999 | 9,800 | Bel 400 | Bel400 | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| 27,999 | 8,400 | Mix Net L | MixNetL | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| 27,999 | 1 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| NOKIA 625 | 29,990 | 20,993 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 |
| 29,990 | 19,494 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| 29,990 | 14,995 | Mix 1250 | Mix1250 | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| 29,990 | 11,996 | Bel 400 | Bel400 | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| 29,990 | 10,497 | Mix Net L | MixNetL | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| 29,990 | 2,999 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | Memorijska kartica KFSDC4 8GBSP BEZ A | 799 | |
| SAMSUNG I8190 | 26,999 | 17,549 | Bel 150 | Bel150, Mix750 | poklon maska EFC 1M7 BWEG/BLEG | 1,799 |
| 26,999 | 16,199 | Bel 200 | Bel200, MixNetM | poklon maska EFC 1M7 BWEG/BLEG | 1,799 | |
| 26,999 | 12,150 | Mix 1250 | Mix1250 | poklon maska EFC 1M7 BWEG/BLEG | 1,799 | |
| 26,999 | 8,100 | Bel 400 | Bel400 | poklon maska EFC 1M7 BWEG/BLEG | 1,799 | |
| 26,999 | 6,750 | Mix Net L | MixNetL | poklon maska EFC 1M7 BWEG/BLEG | 1,799 | |
| 26,999 | 1 | Mix 2300 | Mix2300, MixNetXL, Bel1000, Mix3500, MixNetXXL | poklon maska EFC 1M7 BWEG/BLEG | 1,799 | |
| SAMSUNG I9195 8GB | 54,899 | 38,429 | Bel 400 | Bel400 | poklon maska COOLGALS4MINIP/B | 1,599 |
| 54,899 | 35,684 | Mix Net L | MixNetL | poklon maska COOLGALS4MINIP/B | 1,599 | |
| 54,899 | 27,450 | Mix 2300 | Mix2300 | poklon maska COOLGALS4MINIP/B | 1,599 | |
| 54,899 | 21,960 | Mix Net XL | MixNetXL | poklon maska COOLGALS4MINIP/B | 1,599 | |
| 54,899 | 19,215 | Bel 1000 | Bel1000 | poklon maska COOLGALS4MINIP/B | 1,599 | |
| 54,899 | 10,980 | Mix 3500 | Mix3500 | poklon maska COOLGALS4MINIP/B | 1,599 | |
| 54,899 | 5,490 | Mix Net XXL | MixNetXXL | poklon maska COOLGALS4MINIP/B | 1,599 |
Pogledajte sve telefone koji su u prodaji uz mt:s postpaid pakete.
